María Begoña
Errasti Ibarrondo
Profesora Titular
Collaborations
Contributors
| Name | Publications |
|---|---|
| Carvajal Valcárcel, Ana | 11 |
| Choperena Armendáriz, Ana | 10 |
| La Rosa Salas, Virginia | 6 |
| Arantzamendi Solabarrieta, María | 6 |
| Vázquez Calatayud, Mónica | 5 |
| Zaragoza Salcedo, Amparo | 5 |
| Lizarbe Chocarro, Marta | 5 |
| Iriarte Roteta, Andrea | 4 |
| Pumar Méndez, María Jesús | 4 |
| Esandi Larramendi, Nuria | 4 |
| Galán Espinilla, María José | 4 |
| Gavela Ramos, Yvonne | 3 |
| McCormack, Brendan | 3 |
| Oroviogoicoechea Ortega, Cristina | 2 |
| González Luis, Hildegart | 2 |
| Benítez Sastoque, Edgar Ricardo | 2 |
| Iraizoz Iraizoz, Andrea | 2 |
| Goñi Viguria, Rosana | 1 |
| Arbea Moreno, Leire | 1 |
| Pardavila Belio, Idoia | 1 |
| Gómez Baceiredo, Beatriz | 1 |
| Martínez García, Marina | 1 |
| Canga Armayor, Navidad | 1 |
| Olano Lizarraga, Maddi | 1 |
| Martín Martín, Jesús | 1 |
| García Rueda, Noelia | 1 |
| Pérez Diez del Corral, Mercedes | 1 |
| Saracíbar Razquin, María Isabel | 1 |
Collaboration Research Centres
| Name | Type | Country | Publications |
|---|---|---|---|
| University of Alberta | University | Canada | 19 |
| Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra | Research Centre | Spain | 10 |
| Clínica Universitaria de Navarra | Hospital | Spain | 7 |
| University of Limerick | University | Ireland | 4 |
| University of Sydney | University | Australia | 3 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | University | Spain | 2 |
| Universitat Internacional de Catalunya | University | Spain | 1 |
| University of Queensland | University | Australia | 1 |
| Universidade de São Paulo | University | Brazil | 1 |
| University of Ulster | University | United Kingdom | 1 |
| Queen Margaret University | University | United Kingdom | 1 |
| George Washington University | University | United States | 1 |
| Universidad del Desarrollo | University | Chile | 1 |
| Universidad Alberto Hurtado | University | Chile | 1 |