Alba
Calvo Bacaicoa
Researcher to 2023
Collaborations
Contributors
| Name | Publications |
|---|---|
| Irache Garreta, Juan Manuel | 8 |
| Espuelas Millán, María Socorro | 7 |
| Moreno Amatria, Esther | 7 |
| Sanmartín Grijalba, Carmen | 7 |
| Larrea Leoz, María Esther | 5 |
| Gamazo de la Rasilla, Carlos Manuel | 4 |
| González Peñas, María Elena | 3 |
| Quincoces Fernández, Gemma | 2 |
| Navarro Blasco, Íñigo | 2 |
| Pastor García, Yadira | 2 |
| Blanco Fernández, Laura | 2 |
| Flam, Faye | 1 |
| Álvarez Galindo, José Ignacio | 1 |
| Peñuelas Sánchez, Iván | 1 |
| Badiola Díez, Juan José | 1 |
| Moreno, Bernardino | 1 |
| Nguewa Kamsu, Paul | 1 |
| Soto Álvarez, Manuel | 1 |
| Fernández Rubio, Celia | 1 |
| Plano Amatriain, Daniel | 1 |
| Alejo Cuesta, María Teresa | 1 |
| Collantes Martínez, María | 1 |
| Berzosa Suñer, Melibea | 1 |
| Pareja Del Rio, Felix | 1 |
Collaboration Research Centres
| Name | Type | Country | Publications |
|---|---|---|---|
| Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra | Research Centre | Spain | 8 |
| Universidad Autónoma de Madrid | University | Spain | 1 |
| Universidad de Zaragoza | University | Spain | 1 |
| Clínica Universitaria de Navarra | Hospital | Spain | 1 |
| Instituto de Salud Carlos III | Research Centre | Spain | 1 |
| Instituto de Investigación Sanitaria Aragón | Research Centre | Spain | 1 |
| Cardiff University | University | United Kingdom | 1 |
| Universidade de Lisboa | University | Portugal | 1 |