Nere
Gil-Negrete Laborda
Catedrática de Universidad
Collaborations
Contributors
| Name | Publications |
|---|---|
| Nieto Fernández, Francisco Javier | 17 |
| Vinolas Prat, Jordi | 15 |
| Pradera Mallabiabarrena, Ainara | 8 |
| Rivas Nieto, Alejandro | 7 |
| Blanco Mula, Blas | 7 |
| García Tárrago, María José | 6 |
| Giménez Ortiz, José Germán | 3 |
| Viles Díez, Elisabeth | 2 |
| Prieto Rocandio, Borja | 2 |
| Irazu Echeverria, Leire | 2 |
| Rodríguez De Arana, Borja | 2 |
| Álvarez Sánchez-Arjona, María Jesús | 1 |
| Ilzarbe Izquierdo, Laura | 1 |
| Tanco Rainusso, Martín | 1 |
| Elosegui Simón, Ibon | 1 |
| Ciáurriz Mañú, Pablo | 1 |
| Satrustegui de Legarra, Marco | 1 |
| Artetxe Ballejo, Gurutz | 1 |
| Apezetxea Sánchez, Itziar | 1 |
| Alvarado Videira, Unai | 1 |
| Mendia García, Irati | 1 |
| Bergara Arregui, Asier | 1 |
Collaboration Research Centres
| Name | Type | Country | Publications |
|---|---|---|---|
| Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa | Research Centre | Spain | 29 |
| TECNUN, Escuela Ingeniería | Research Centre | Spain | 26 |
| Royal Institute of Technology | University | Sweden | 19 |
| Basque Research and Technology Alliance | Research Centre | Spain | 5 |
| Technical University of Denmark | University | Denmark | 3 |
| Chinese Academy of Forestry | Research Centre | China | 3 |
| Polytechnic University of Milan | University | Italy | 2 |
| Aarhus University | University | Denmark | 2 |
| University of Science and Technology of China | University | China | 1 |