Marta
Fuentes Ramírez
Investigadora
Collaborateurs
Nombre | Publicaciones |
---|---|
García-Mina Freire, José María | 37 |
Baigorri, R. | 26 |
Zamarreño Arregui, Ángel | 19 |
Olaetxea Indaburu, Maite | 12 |
González Gaitano, Gustavo | 10 |
Garnica Ochoa, María | 9 |
Erro Garcés, Javier | 6 |
de Hita Mejía, David | 6 |
Yvin, Jean Claude | 5 |
Urrutia Sagardía, Óscar | 3 |
Calderín García, Andrés | 3 |
Almendros Martín, Gonzalo | 2 |
Movila Movila, María | 2 |
Bosch Estévez, Germán | 2 |
García Izquierdo, Carlos | 1 |
Tardajos, Gloria | 1 |
Álvarez Galindo, José Ignacio | 1 |
Aguirreolea Morales, Jone | 1 |
Sánchez Díaz, Manuel | 1 |
Pascual Elizalde, Inmaculada | 1 |
Torrecillas Melendreras, Arturo | 1 |
Díaz Fernández, Mario | 1 |
Cantalapiedra, Chus | 1 |
Ederra Urzainqui, Iñigo | 1 |
Baquero Martín, Enrique | 1 |
Collado Alonso, Sergio | 1 |
Gonzálo García, Ramón | 1 |
Rivero Marcos, Mikel | 1 |
Isasi Allica, José Ramón | 1 |
Etayo Salinas, David | 1 |
Iriarte Galarregui, Juan Carlos | 1 |
Pola Fernández, Lucía | 1 |
Centres de recherche des collaborateurs
Nombre | Tipo | País | Publicaciones |
---|---|---|---|
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Université | Brésil | 4 |
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla | Centre de recherche | Espagne | 3 |
Instituto de Ciencias Agrarias | Centre de recherche | Espagne | 3 |
Universidad Pública de Navarra | Université | Espagne | 2 |
Universidad Nacional de Río Cuarto | Université | Argentine | 2 |
Université de Caen Basse-Normandie | Université | France | 2 |
Universidad Complutense de Madrid | Université | Espagne | 1 |
Universidad de Oviedo | Université | Espagne | 1 |
Universidad Politécnica de Madrid | Université | Espagne | 1 |
Centro de Edafología y Biología aplicada del Segura | Centre de recherche | Espagne | 1 |
Wrocław University of Technology | Université | Pologne | 1 |
Moscow State University | Université | Russie | 1 |
University of Lorraine | Université | France | 1 |
University of Louisville | Université | États-Unis | 1 |